Also ich meine Anfang der 1990er-Jahre wurde die "34" zur "90". Gleichzeitig dürfte sie wohl über Obersickte - Reitlingstal gen Königslutter geführt worden sein. Denke mal, das ist 1991 im Zuge der Abschaffung der Geltungszonen passiert. Damit wurde wohl auch das Angebot aufgestockt, da man ja nun äußerst preisgünstig in den Elm kam. Kurz nach Einführung des VRBs wurde das Angebot (glaube es war der 30.5.99) auf vier Fahrten pro Tag eingestampft.
Mal ein paar kleine Auszüge aus Fahrplanbücher vergangener Zeiten:
Sommer 1988:
OL 34 Theodor-Heuß-Straße (heute Europaplatz) - Rathaus - Krematorium - Cremlingen - Königslutter - Reitling:
Ab Theodor-Heuß-Straße: 9.35, 11.45, 13.20 (mittwochs), 14.05
An Reitling: 10.44, 12.54, 14.29 (mittwochs), 15.14
Ab Reitling: 15.17, 16.57, 18.57 (auch mittwochs)
An Theodor-Heuß-Straße: 16.27, 18.07, 20.07 (auch mittwochs)
1993:
OL 90 Europaplatz - Rathaus - Stadtpark - Obersickte - Elm - Königslutter:
Ab Europaplatz: 8.52, 10.00 (Fahrradbus), 10.22, 11.22, 12.52, 13.52, 15.52, 16.52, 18.22 (nur bis Ende der MESZ)
An Königslutter Bahnhof: 9.50, 10.56, 11.20, 12.20, 13.50, 14.50, 16.50, 17.50, 19.20 (nur bis Ende der MESZ)
Ab Königslutter Bahnhof: 10.06, 11.36, 12.36, 14.06, 15.06, 16.00 (Fahrradbus), 17.06, 18.06, 19.36 (nur bis Ende der MESZ)
An Europaplatz: 11.07, 12.37, 13.37, 15.07, 16.07, 16.59 (Fahrradbus), 18.07, 19.07, 20.37
1996:
OL 90 Europaplatz - Rathaus - Stadtpark - Obersickte - Elm - Königslutter:
Ab Europaplatz: 8.51, 9.51, 10.21 (Fahrradbus), 11.21, 12.21, 13.51, 14.51, 16.21, 17.21
An Königslutter Bahnhof: 9.50, 10.50, 11.20 (Fahrradbus), 12.20, 13.20, 14.50, 15.50, 17.20, 18.20
Ab Königslutter Bahnhof: 10.15, 11.15, 12.45, 13.45, 15.15, 15.45 (Fahrradbus), 16.15, 17.45, 18.45
An Europaplatz: 11.17, 12.17, 13.47, 14.47, 16.17, 16.47 (Fahrradbus), 17.17, 18.47, 19.47
2000:
OL 90 (Europaplatz -) Rathaus - Stadtpark - Obersickte - Elm - Königslutter:
Ab Europaplatz: 10.15
Ab Rathaus: 10.22, 12.30, 14.30, 16.30
An Königslutter Bahnhof: 11.12, 13.20, 15.20, 17.20
Ab Königslutter Bahnhof: 11.36, 13.36, 15.36, 17.46
An Rathaus: 12.27, 14.27, 16.27, 18.37.
Trauriger Niedergang dieser Linie. Hierbei ist einzig und allein der VRB als Mörder dieser zu betrachten. Nebenbei meine ich, dass in den letzten Jahren des Fahrradbusses, jener von Mundstock mit einem Anhänger gefahren wurde.
7351